Projekt Beschreibung
Stadthalle Bielefeld
Anzahl Parkhausplätze: | 444 Stellplätze |
---|---|
Öffnungszeiten: | 24 Stunden / Tag |
Öffnungstage: | 365 Tage / Jahr |
Anschrift: | Willy – Brandt – Platz 1 33602 Bielefeld |
Einfahrt über: | Nahariya Str. |
Telefon: | 0 5221 /830 757 |
Telefax: | 05 221 / 8 55 452 |
Parkgebühren für Kurzzeitparker Montag – Sonntag
1. Stunde | EUR | 1,50 |
2 Stunden | EUR | 3,00 |
3 Stunden | EUR | 4,50 |
je weitere Stunde bis zum Tagessatz | EUR | 2,00 |
Tagesgebühr bei 24 Stunden | EUR | 12,00 |
Konzertvorkasse** | EUR | 5,00 |
** Nur bei Großveranstaltungen in der Stadthalle Bielefeld.
Dauerparktarife
Wir bieten Dauerparktarife wie folgt an:
Tarif N 00 | durchgehend Tag und Nacht | EUR | 85,00/Monat* |
Tarif N 01 | 05:00 – 19:00 Uhr Montag – Sonntag | EUR | 75,00/Monat* |
Tarif N 02 | 06:00 – 14:00 Uhr Montag – Sonntag | EUR | 55,00/Monat* |
Tarif JV 04 Bahn | durchgehend Tag und Nacht (Jahresvertrag) | EUR | 40,00/Monat** |
Tarif N Roller | durchgehend Tag und Nacht | EUR | 25,00/Monat* |
Wir bieten Zeitkarten ohne vertragliche Bindung *** wie folgt an:
1 Woche | durchgehend Tag und Nacht | EUR | 55,00* |
2 Wochen | durchgehend Tag und Nacht | EUR | 65,00* |
4 Wochen | durchgehend Tag und Nacht | EUR | 95,00* |
* Alle Preise inkl. gesetzlich veröffentlichter Mehrwertsteuer.
** Nur in Verbindung mit gültiger Monatsfahrkarte der DB.
Ein Nachzahlen an den Kassenautomaten bei Überschreitung des Tarifes 01-03 ist möglich. Es gelten die aushängenden Parkgebühren für Kurzparker.
Download: Dauerparkplatz_Antrag